
No waiting - see live tariffs and prices online now
Tell us your postcode and a little about your home
See live prices from UK energy suppliers
Choose your tariff and start the switch online



Pop in your postcode and a few details about your home, and we’ll show you live tariffs from UK suppliers with real prices, not estimates.
Compare them side by side, pick the tariff that suits you, and start your switch online - all in a matter of minutes.

Tariff | Annual bill | |
|---|---|---|
So Energy So Green Tracker 24m Tracker · 24 months · £190 exit fee · green | £1,662 £1,609 - £1,747 by region | |
Fuse Energy November 2026 Tracker (15m) V1 Tracker · 15 months · £200 exit fee | £1,676 £1,625 - £1,761 by region | |
Outfox Energy Outfox the Price Cap Tracker 12M Dual - V3.101 Tracker · 12 months · £150 exit fee | £1,694 £1,643 - £1,777 by region | |
Fuse Energy November 2026 Tracker (13m) V2 Tracker · 13 months · £200 exit fee | £1,705 £1,653 - £1,790 by region | |
So Energy So Green Tracker 15m Tracker · 15 months · £100 exit fee · green | £1,713 £1,659 - £1,798 by region | |
E.ON Next Next Pledge Tracker 12m V12 Tracker · 12 months · £50 exit fee | £1,715 £1,662 - £1,800 by region | |
EDF Energy Simply Tracker Jan28 Tracker · 14 months · £100 exit fee | £1,715 £1,662 - £1,800 by region | |
British Gas Cap Tracker Mar2028 v1 Tracker · 16 months · £50 exit fee | £1,715 £1,662 - £1,800 by region | |
ScottishPower Cap Tracker Dec 2027 v1 Tracker · 13 months · £100 exit fee | £1,751 £1,698 - £1,836 by region | |
Sainsbury's Energy Sainsburys Track and Reward 12m v1 Tracker · 12 months | £1,766 £1,713 - £1,851 by region | |
Typical standard variable tariff Variable · no fixed term · no exit fee | £1,723 if you don't switch |
Tariff | Annual bill | |
|---|---|---|
Sainsbury's Energy Sainsburys Energy Fix and Save 24m v11 Fixed · 24 months · £200 exit fee | £1,800 £1,750 - £1,861 by region | |
E.ON Next Next Fixed 12M V168 Fixed · 12 months · £100 exit fee | £1,882 £1,833 - £1,941 by region | |
Outfox Energy Fix'd Dual Nov26 24M v1 - Family Advantage+ Fixed · 24 months · £200 exit fee | £1,886 £1,826 - £1,969 by region | |
Outfox Energy Fix'd Dual Nov26 18M v1 - Family Advantage+ Fixed · 18 months · £150 exit fee | £1,886 £1,827 - £1,969 by region | |
Outfox Energy Fix'd Dual Nov26 12M v1 Fixed · 12 months · £150 exit fee | £1,887 £1,835 - £1,944 by region | |
Fuse Energy October 2026 Fixed (16m) V1 Fixed · 16 months · £100 exit fee | £1,897 £1,846 - £1,980 by region | |
Outfox Energy Fix'd Dual Nov26 12M v1 - Family Advantage+ Fixed · 12 months · £150 exit fee | £1,904 £1,844 - £1,987 by region | |
Fuse Energy November 2026 Fixed (12m) V2 Fixed · 12 months · £100 exit fee | £1,906 £1,857 - £1,989 by region | |
E.ON Next Next Fixed 24m v83 Fixed · 24 months · £200 exit fee | £1,922 £1,872 - £1,981 by region | |
British Gas Fix and Fall Nov28 v4 Fixed · 24 months · £200 exit fee | £1,923 £1,860 - £2,022 by region | |
Typical standard variable tariff Variable · no fixed term · no exit fee | £1,723 if you don't switch |
Tariff | Annual bill | |
|---|---|---|
So Energy So Green Tracker 24m Tracker · 24 months · £190 exit fee · green | £1,662 £1,609 - £1,747 by region | |
Fuse Energy November 2026 Tracker (15m) V1 Tracker · 15 months · £200 exit fee | £1,676 £1,625 - £1,761 by region | |
Outfox Energy Outfox the Price Cap Tracker 12M Dual - V3.101 Tracker · 12 months · £150 exit fee | £1,694 £1,643 - £1,777 by region | |
Fuse Energy November 2026 Tracker (13m) V2 Tracker · 13 months · £200 exit fee | £1,705 £1,653 - £1,790 by region | |
So Energy So Green Tracker 15m Tracker · 15 months · £100 exit fee · green | £1,713 £1,659 - £1,798 by region | |
E.ON Next Next Pledge Tracker 12m V12 Tracker · 12 months · £50 exit fee | £1,715 £1,662 - £1,800 by region | |
EDF Energy Simply Tracker Jan28 Tracker · 14 months · £100 exit fee | £1,715 £1,662 - £1,800 by region | |
British Gas Cap Tracker Mar2028 v1 Tracker · 16 months · £50 exit fee | £1,715 £1,662 - £1,800 by region | |
ScottishPower Cap Tracker Dec 2027 v1 Tracker · 13 months · £100 exit fee | £1,751 £1,698 - £1,836 by region | |
Sainsbury's Energy Sainsburys Track and Reward 12m v1 Tracker · 12 months | £1,766 £1,713 - £1,851 by region | |
Typical standard variable tariff Variable · no fixed term · no exit fee | £1,723 if you don't switch |
Tariff | Annual bill | |
|---|---|---|
So Energy So Green Tracker 24m Tracker · 24 months · £95 exit fee · green | £849 £810 - £938 by region | |
Fuse Energy November 2026 Tracker (15m) V1 Tracker · 15 months · £100 exit fee | £855 £817 - £945 by region | |
Fuse Energy November 2026 Tracker (13m) V2 Tracker · 13 months · £100 exit fee | £870 £832 - £959 by region | |
EDF Energy Simply Tracker Jan28 Tracker · 14 months · £50 exit fee | £875 £836 - £964 by region | |
British Gas Cap Tracker Mar2028 v1 Tracker · 16 months · £25 exit fee | £875 £836 - £964 by region | |
E.ON Next Next Pledge Tracker 12m V12 Tracker · 12 months · £25 exit fee | £875 £836 - £964 by region | |
So Energy So Green Tracker 15m Tracker · 15 months · £50 exit fee · green | £875 £836 - £964 by region | |
Outfox Energy Fix'd Elec Nov26 16M v1 Fixed · 16 months · £75 exit fee | £876 £839 - £963 by region | |
Fuse Energy October 2026 Fixed (16m) V1 Fixed · 16 months · £50 exit fee | £887 £845 - £976 by region | |
ScottishPower Cap Tracker Dec 2027 v1 Tracker · 13 months · £50 exit fee | £893 £855 - £983 by region | |
Typical standard variable tariff Variable · no fixed term · no exit fee | £858 if you don't switch |
Tariff | Annual bill | |
|---|---|---|
Outfox Energy Fix'd Elec Nov26 16M v1 Fixed · 16 months · £75 exit fee | £876 £839 - £963 by region | |
Fuse Energy October 2026 Fixed (16m) V1 Fixed · 16 months · £50 exit fee | £887 £845 - £976 by region | |
Fuse Energy November 2026 Fixed (12m) V2 Fixed · 12 months · £50 exit fee | £897 £859 - £985 by region | |
E.ON Next Next Fixed 12M V168 Fixed · 12 months · £50 exit fee | £897 £847 - £960 by region | |
Sainsbury's Energy Sainsburys Energy Fix and Save 24m v11 Fixed · 24 months · £100 exit fee | £899 £847 - £962 by region | |
E.ON Next Next Fixed 24m v83 Fixed · 24 months · £100 exit fee | £918 £868 - £981 by region | |
Sainsbury's Energy Sainsburys Fix and Reward Fixed 24m v58 Fixed · 24 months · £100 exit fee | £919 £868 - £982 by region | |
Ecotricity EcoFixed - 2 Year November 26 v1 Fixed · 24 months · £100 exit fee · green | £937 £894 - £1,014 by region | |
British Gas Fix and Fall Nov28 v4 Fixed · 24 months · £100 exit fee | £939 £879 - £1,026 by region | |
Co-op Energy Co-op 18M Fixed October 2026 v7 Fixed · 18 months · £75 exit fee · green | £959 £897 - £1,049 by region | |
Typical standard variable tariff Variable · no fixed term · no exit fee | £858 if you don't switch |
Tariff | Annual bill | |
|---|---|---|
So Energy So Green Tracker 24m Tracker · 24 months · £95 exit fee · green | £849 £810 - £938 by region | |
Fuse Energy November 2026 Tracker (15m) V1 Tracker · 15 months · £100 exit fee | £855 £817 - £945 by region | |
Fuse Energy November 2026 Tracker (13m) V2 Tracker · 13 months · £100 exit fee | £870 £832 - £959 by region | |
EDF Energy Simply Tracker Jan28 Tracker · 14 months · £50 exit fee | £875 £836 - £964 by region | |
British Gas Cap Tracker Mar2028 v1 Tracker · 16 months · £25 exit fee | £875 £836 - £964 by region | |
E.ON Next Next Pledge Tracker 12m V12 Tracker · 12 months · £25 exit fee | £875 £836 - £964 by region | |
So Energy So Green Tracker 15m Tracker · 15 months · £50 exit fee · green | £875 £836 - £964 by region | |
ScottishPower Cap Tracker Dec 2027 v1 Tracker · 13 months · £50 exit fee | £893 £855 - £983 by region | |
Sainsbury's Energy Sainsburys Track and Reward 12m v1 Tracker · 12 months | £901 £863 - £991 by region | |
Typical standard variable tariff Variable · no fixed term · no exit fee | £858 if you don't switch |
Tariff | Annual bill | |
|---|---|---|
Fuse Energy November 2026 Tracker (15m) V1 Tracker · 15 months · £100 exit fee | £821 £808 - £839 by region | |
Fuse Energy November 2026 Tracker (13m) V2 Tracker · 13 months · £100 exit fee | £835 £821 - £853 by region | |
British Gas Cap Tracker Mar2028 v1 Tracker · 16 months · £25 exit fee | £840 £826 - £859 by region | |
ScottishPower Cap Tracker Dec 2027 v1 Tracker · 13 months · £50 exit fee | £858 £843 - £877 by region | |
British Gas Fix and Fall Nov28 v4 Fixed · 24 months · £100 exit fee | £984 £965 - £1,003 by region | |
Fuse Energy November 2026 Fixed (12m) V2 Fixed · 12 months · £50 exit fee | £1,009 £997 - £1,027 by region | |
Fuse Energy October 2026 Fixed (16m) V1 Fixed · 16 months · £50 exit fee | £1,010 £998 - £1,027 by region | |
British Gas EV Power May28 v2 Fixed · 18 months · £100 exit fee · green | £1,014 £993 - £1,034 by region | |
Ecotricity EcoFixed - 2 Year November 26 v1 Fixed · 24 months · £100 exit fee · green | £1,023 £999 - £1,061 by region | |
Ecotricity EcoFixed EV - 1 Year November 26 v1 Fixed · 12 months · £100 exit fee · green | £1,192 £1,171 - £1,229 by region | |
Typical standard variable tariff Variable · no fixed term · no exit fee | £865 if you don't switch |
Tariff | Annual bill | |
|---|---|---|
British Gas Fix and Fall Nov28 v4 Fixed · 24 months · £100 exit fee | £984 £965 - £1,003 by region | |
Fuse Energy November 2026 Fixed (12m) V2 Fixed · 12 months · £50 exit fee | £1,009 £997 - £1,027 by region | |
Fuse Energy October 2026 Fixed (16m) V1 Fixed · 16 months · £50 exit fee | £1,010 £998 - £1,027 by region | |
British Gas EV Power May28 v2 Fixed · 18 months · £100 exit fee · green | £1,014 £993 - £1,034 by region | |
Ecotricity EcoFixed - 2 Year November 26 v1 Fixed · 24 months · £100 exit fee · green | £1,023 £999 - £1,061 by region | |
Ecotricity EcoFixed EV - 1 Year November 26 v1 Fixed · 12 months · £100 exit fee · green | £1,192 £1,171 - £1,229 by region | |
ScottishPower Help Beat Cancer Fixed Nov 2027 TM4 Fixed · 12 months · £50 exit fee · green | £1,198 £1,183 - £1,217 by region | |
Typical standard variable tariff Variable · no fixed term · no exit fee | £865 if you don't switch |
Tariff | Annual bill | |
|---|---|---|
Fuse Energy November 2026 Tracker (15m) V1 Tracker · 15 months · £100 exit fee | £821 £808 - £839 by region | |
Fuse Energy November 2026 Tracker (13m) V2 Tracker · 13 months · £100 exit fee | £835 £821 - £853 by region | |
British Gas Cap Tracker Mar2028 v1 Tracker · 16 months · £25 exit fee | £840 £826 - £859 by region | |
ScottishPower Cap Tracker Dec 2027 v1 Tracker · 13 months · £50 exit fee | £858 £843 - £877 by region | |
Typical standard variable tariff Variable · no fixed term · no exit fee | £865 if you don't switch |
Estimated annual bill for a typical household (Ofgem typical consumption: 2,500 kWh of electricity and 9,500 kWh of gas a year), paying by monthly direct debit, before discounts, correct as of 12th November 2026. National figures are averaged across Great Britain's 14 electricity regions - the exact price and tariff availability depend on where you live. Only tariffs available through energy comparison are shown; some suppliers also sell exclusive or existing-customer-only tariffs directly, which are not included. Dual fuel bills combine both fuels on one tariff; many suppliers only offer gas as part of a dual fuel deal, so the dual market is larger than the gas-only market. Dual exit fees are the sum of both fuels'. The standard variable benchmark is the Ofgem price cap for the current period (GB average) at the same typical consumption.

Household energy suppliers include British Gas, EDF, E.ON Next, Octopus Energy, OVO Energy and ScottishPower.
The best supplier for your home depends on how you use energy - your usage, meter type and whether you want fixed prices or a green tariff all play a part. Comparing live tariffs is the easiest way to find out.
If you've never switched, you're probably on your supplier's standard variable tariff, with prices set at the Ofgem price cap. Fixed deals frequently undercut it.
Comparing live tariffs shows you exactly what your home would pay with each supplier - so you can see in seconds whether a better deal is out there.

Learn how to switch your gas and electricity supplier in five simple steps. Our guide covers the process, your rights, and what to do if you're in debt.
Learn how UK home energy prices are set, what the Ofgem price cap means for your bills, and how to compare tariffs to find a better deal.
An overview of the UK’s main domestic energy suppliers in 2026, comparing market share, customer service, and what to look for when choosing a provider.
A step-by-step guide to understanding the key information on your household gas and electricity bills, from tariffs to meter readings.
Most home energy switches complete within 5 working days of confirming your new tariff. You also get a 14-day cooling-off period, so you can change your mind after signing up without penalty.
No - your supply is never interrupted during a switch. The same pipes and wires deliver your energy regardless of who supplies it; the only things that change are your tariff and who sends the bill.
No. Once you've chosen a new tariff, your new supplier handles the whole switch, including telling your old supplier. You'll just receive a final bill (or refund of any credit) from your old supplier once the switch completes.
Just your postcode and a rough idea of how much energy you use - a recent bill helps, but if you don't have one to hand we can estimate your usage from the size of your home.
If you're on a standard variable tariff there are no exit fees. Some fixed deals do carry them, but if you're within 49 days of your fixed term ending, your supplier can't charge you an exit fee to switch.
You're protected. Ofgem will move you to a new supplier automatically, your supply won't be interrupted, and any credit on your account is protected.
Guides
Get In Touch
© Switch Pal Limited 2026
All rights reserved. Switch Pal Limited is registered in England & Wales: 12545529
Registered address: 66 Paul Street, London, EC2A 4NA
Made with 💜 in London, UK